Cargue la imagen en el visor de la galería, R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R258|Omnigrid Rectangle Ruler, 2-1/2" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R11248|Omnigrid Rectangle Ruler Value Pack (1"x6", 4"x8", 6"x12")
Cargue la imagen en el visor de la galería, R48G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Vendedora Omnigrid

Regla rectangular

Precio regular $5.89
Precio de venta $5.89 Precio regular $5.89
Rebaja Vendido
Precio unitario
/por 
Registrate para precios al mayor.
Texto previo al pedido
Descripción
La regla rectangular Omnigrid es una herramienta versátil con marcas de precisión para cortar proyectos con exactitud.
  • Corta tiras y recorta los bordes de la tela al hacer colchas o al ejecutar una variedad de proyectos de costura y manualidades con tela
  • Material acrílico resistente de alta durabilidad para usar con un cúter rotatorio o una cuchilla de borde recto
  • Líneas angulares de múltiples grados para un fácil pivote en cortes de 30, 45 y 60 grados
  • Bordes cortados con láser para un corte suave y profundo y marcas en los bordes para una medición precisa
  • Líneas patentadas de doble visión que se ven en telas claras y oscuras
  • Sistema de numeración y ángulos para zurdos y diestros
R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
R258|Omnigrid Rectangle Ruler, 2-1/2" x 8"
R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
R11248|Omnigrid Rectangle Ruler Value Pack (1"x6", 4"x8", 6"x12")
R48G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 8"
R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R258|Omnigrid Rectangle Ruler, 2-1/2" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R11248|Omnigrid Rectangle Ruler Value Pack (1"x6", 4"x8", 6"x12")
Cargue la imagen en el visor de la galería, R48G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"

Overall rating: 4.8333335 / 5 from 6 reviews.

AI Generated Review Summary

Summary topics

Review topics: ["size","tool","ruler"].

Review highlights

Reviews

"My favorite go to ruler. Perfect length for cutting border and binding strips. 4" width is just right for handling this long ruler while cutting. I use this often. Love it!"

Heidi (5/5)

Rectangular Ruler

"This was the perfect addition to my sewing kit and tools! It's the perfect mid range ruler and straight edge for projects - I use for sewing but it could be anything. If you have space for it (doesn't take up hardly any space), it's worth it!"

Acd1 (5/5)

Perfect ruler for my needs!

"This ruler has been hugely helpful to me in my clay earring business. The grids make cutting angles a breeze and the size is perfect for my needs. When I'm making earrings I need to be able to cut accurately so that I don't end up with un-even pairs and this ruler helps me accomplish my goals and provide quality jewelry to my customers."

Sarah V. (5/5)

Great tool

"Very sturdy plastic so I know it’ll hold up well. It also has lots of options for angles, so it works great for card making or for measuring fabrics."

Beth1015 (5/5)

Sturdy and practical

"I love omnigrid rulers- perfect for sewing an quilting. This one is such a convenient size, perfectly portable. The see-through ruler makes positioning on the fabric easily, particularly when there is a fabric pattern you are cutting around."

Sammy4321 (5/5)

Could be improved

"This ruler is very heavy duty and has tons of marks for accurate measuring. The only thing I would change about this ruler is to add small holes at the one inch intersections to make marking easier. Other than that, its a great tool."

Jasper13 (4/5)

Q&A