Cargue la imagen en el visor de la galería, R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R1C|Omnigrid Rectangle Ruler, 1" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R258|Omnigrid Rectangle Ruler, 2-1/2" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R258|Omnigrid Rectangle Ruler, 2-1/2" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R18A|Omnigrid Rectangle Ruler with Angles, 3" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R3524|Omnigrid Rectangle Ruler, 3-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R11248|Omnigrid Rectangle Ruler Value Pack (1"x6", 4"x8", 6"x12")
Cargue la imagen en el visor de la galería, R48G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 8"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R14|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 14"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R418G|Omnigrid Rectangle Grid Ruler, 4" x 18"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R436|Omnigrid Rectangle Ruler, 4" x 36"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R510|Omnigrid Rectangle Ruler, 5" x 10"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R11248|Omnigrid Rectangle Ruler Value Pack (1"x6", 4"x8", 6"x12")
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R12|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 12"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R24|Omnigrid Rectangle Ruler, 6" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6524|Omnigrid Rectangle Ruler, 6-1/2" x 24"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Vendedora Omnigrid

Regla rectangular

Precio regular $5.89
Precio de venta $5.89 Precio regular $5.89
Rebaja Vendido
Precio unitario
/por 
Log in for wholesale pricing.
Texto previo al pedido
Descripción
The Omnigrid 1\" x 6\" ruler is used when sewing and quilting to check seam allowances, trim foundation piecing, and mark hems and seam allowances.
Detalles
  • Item Number: R1
  • Use with a rotary cutter or a straight-edge blade
  • Edge markings for accurate measuring
  • Laser cut edges for smooth, deep cutting
  • Patented double-sight lines that show up on light and dark fabrics
  • Heavy-duty durable acrylic material
  • Left- and right-hand use
Uso y cuidado

Instruction Guides & Tutorials: