Cargue la imagen en el visor de la galería, R96|Omnigrid Right Triangle Ruler, 6" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles
Vendedora Omnigrid

Right Triangle Ruler

Precio regular $16.79
Precio de venta $16.79 Precio regular $16.79
Rebaja Vendido
Precio unitario
/por 
Registrate para precios al mayor.
Texto previo al pedido
Descripción
The Omnigrid square triangle ruler is used to create quarter and half square triangles for finished quilt blocks; it has seam allowance calculations included in the measurements.
  • Used to cut half-square and quarter-square triangles; seam allowances are included in the measurements, which are based on the finished size of the quilt block
  • Use with a rotary cutter or a straight-edge blade
  • Edge markings for accurate measuring and laser cut edges for smooth, deep cutting
  • Patented double-sight lines that show up on light and dark fabrics
  • Heavy-duty durable acrylic material
  • Left- and right-hand numbering and angle system
R96|Omnigrid Right Triangle Ruler, 6" Half-Square Triangles
R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles
R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R96|Omnigrid Right Triangle Ruler, 6" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R96L|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Half-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles
Cargue la imagen en el visor de la galería, R98|Omnigrid Right Triangle Ruler, 8" Quarter-Square Triangles

Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.

AI Generated Review Summary

Summary topics

Review topics: [].

Review highlights

Reviews

Q&A