Cargue la imagen en el visor de la galería, R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Vendedora Omnigrid

Escuadra

Precio regular $6.69
Precio de venta $6.69 Precio regular $6.69
Rebaja Vendido
Precio unitario
/por 
Registrate para precios al mayor.
Texto previo al pedido
Descripción
La regla cuadrada Omnigrid es perfecta para cortar cuadrados de tiras, cortar juegos de tiras en segmentos, cortar piezas para colchas, recortar cimientos y cortar rombos, triángulos y hexágonos. Está marcada para uso con la mano izquierda y derecha.
  • En general, las reglas cuadradas Omnigrid se utilizan para el corte secundario de tiras y para escuadrar bloques de edredón terminados.
  • Úselo con un cúter rotatorio o una cuchilla de borde recto.
  • Línea de ángulo diagonal
  • Marcas de borde para una medición precisa
  • Bordes cortados con láser para un corte suave y profundo
  • Líneas patentadas de doble visión que se ven en telas claras y oscuras
  • Material acrílico duradero de alta resistencia
  • Sistema de numeración y ángulos para zurdos y diestros.
R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Cargue la imagen en el visor de la galería, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"

Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.

AI Generated Review Summary

Summary topics

Review topics: [].

Review highlights

Reviews

Q&A