Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Vendeuse Omnigrid

Règle équerre

Prix ​​habituel $6.69
Prix ​​de vente $6.69 Prix ​​habituel $6.69
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par 
Connectez-vous pour accéder aux tarifs de gros.
Texte de pré-commande
Description
La règle carrée Omnigrid est parfaite pour couper des carrés à partir de bandes, couper des jeux de bandes en segments, couper des pièces pour les courtepointes, tailler des pièces de fondation et couper des losanges, des triangles et des hexagones. Elle est graduée pour les gauchers et les droitiers.
  • En général, les règles carrées Omnigrid sont utilisées pour la coupe secondaire de bandes et pour l'équerrage des blocs de courtepointe finis
  • À utiliser avec un cutter rotatif ou une lame à bord droit
  • Ligne d'angle diagonale
  • Marquages de bord pour une mesure précise
  • Bords découpés au laser pour une coupe lisse et profonde
  • Lignes à double visibilité brevetées qui apparaissent sur les tissus clairs et foncés
  • Matériau acrylique durable et résistant
  • Numérotation et système d'angle pour gauchers et droitiers
R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R25G|Omnigrid Square Grid Ruler, 2-1/2" x 2-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R4G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4" x 4"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R45G|Omnigrid Square Grid Ruler, 4-1/2" x 4-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R6A|Omnigrid Square Ruler with Angles, 6" x 6"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R65G|Omnigrid Square Grid Ruler, 6-1/2" x 6-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R95|Omnigrid Square Ruler, 9-1/2" x 9-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R125|Omnigrid Square Ruler, 12-1/2" x 12-1/2"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R15|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"
Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, R125|R25G|R45G|R4G|R15|R6A|R65G|R95|Omnigrid Square Ruler, 15" x 15"

Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.

AI Generated Review Summary

Summary topics

Review topics: [].

Review highlights

Reviews

Q&A